10月31日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 10℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
0~11℃
阴东南风 2级 · 湿度45%
空气质量95 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出08:44
日落19:02
相对湿度45%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月31日今天 | 今天 | ☁️阴 | 11℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月01日 | 周日 | ☀️晴 | 10℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 9℃ / 0℃ | 南风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 12℃ / 2℃ | 东南风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 11℃ / 0℃ | 南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 8℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 10℃ / 2℃ | 南风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | ☀️晴 | 11℃ / 0℃ | 东南风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☀️晴 | 12℃ / 2℃ | 东风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 14℃ / 6℃ | 东南风 4级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 16℃ / 7℃ | 东南风 4级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌦️阵雨 | 8℃ / 2℃ | 西风 4级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ⛅多云 | 6℃ / -2℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 10℃ / -2℃ | 南风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 45%)
🌿空气指数良
城市天气导航