德邦供应商 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-55
10月31日 今天 · 海南三亚实况 31℃

三亚天气三亚15天天气预报

☁️ 23~31℃ 阴东风 4级 · 湿度56%
空气质量52 · 良
紫外线强
风向风力东风 4级
日出06:40
日落18:10
相对湿度56%
🌤 三亚未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 ☁️阴 31℃ / 23℃ 东风 4级
11月01日 周日 ⛅晴间多云 31℃ / 24℃ 东风 3级
11月02日 周一 🌦️毛毛雨 32℃ / 24℃ 东风 3级
11月03日 周二 ⛈️雷阵雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 31℃ / 24℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东北风 4级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 4级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 30℃ / 23℃ 东北风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 30℃ / 24℃ 东风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 东风 3级
三亚生活指数 出行参考
👕穿衣指数轻薄透气短衣短裤,注意防晒补水
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑