德邦供应商 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-55
10月31日 今天 · 云南保山实况 26℃

保山天气保山15天天气预报

🌦️ 19~27℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度72%
空气质量162 · 中度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出06:50
日落18:04
相对湿度72%
🌤 保山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 南风 3级
11月01日 周日 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 南风 3级
11月02日 周一 🌧️阵雨 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 25℃ / 17℃ 西风 2级
11月04日 周三 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东南风 2级
11月05日 周四 ⛈️雷阵雨 21℃ / 17℃ 北风 2级
11月06日 周五 🌧️毛毛雨 22℃ / 16℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 21℃ / 16℃ 北风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 北风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 11℃ 北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 23℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 24℃ / 12℃ 西北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 14℃ 西北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 东北风 2级
保山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 72%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑